S3 Object Storage
Preise
Sie zahlen nur das, was Sie auch an Speicher belegen
Volle Kostenkontrolle und -transparenz
Speicherplatz minutengenau abgerechnet
Kostenlos uneingeschränkt 30 Tage testen
Preisübersicht für S3 Object Storage
1 GB Storage
pro 30 Tage
ab0,0130 €zzgl. MwSt.
API Access / Usage
pro 10.000 Calls
ab0,0030 €zzgl. MwSt.
Data Storage / Retrieval
Kostenfrei
1 GB Traffic
Incoming kostenfrei
ab0,03 €zzgl. MwSt.
1 GB Storage | ||
---|---|---|
Für die ersten 50 TB (≤50 TB) | pro 30 Tage | 0,015 € zzgl. MwSt. |
Die nächsten 450 TB (> 50 TB ≤ 500 TB) | pro 30 Tage | 0,014 € zzgl. MwSt. |
Über 500 TB (> 500 TB) | pro 30 Tage | 0,013 € zzgl. MwSt. |
1 GB Traffic | ||
---|---|---|
Outgoing | Für die ersten 10 TB (≤10 TB) | 0,06 € zzgl. MwSt. |
Outgoing | Die nächsten 40 TB (> 10 TB ≤ 50 TB) | 0,05 € zzgl. MwSt. |
Outgoing | Die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,04 € zzgl. MwSt. |
Outgoing | Über 150 TB (> 150 TB) | 0,03 € zzgl. MwSt. |
Incoming | Kostenfrei |
API Access / Usage | ||
---|---|---|
PUT/COPY/POST/LIST | pro 10.000 Calls | 0,04 € zzgl. MwSt. |
GET | pro 10.000 Calls | 0,003 € zzgl. MwSt. |
DELETE | pro 10.000 Calls | Kostenfrei |
Data Storage / Retrieval | ||
---|---|---|
Data Storage (write) | pro GB | Kostenfrei |
Data Retrieval (read) | pro GB | Kostenfrei |
1 TB ist 1.024 GB | Das Angebot der 1&1 IONOS SE für die Produkte der IONOS Cloud [Compute Engine, S3 Object Storage, Managed Kubernetes, Backup-as-a-Service, Private Cloud] richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende, nicht an Verbraucher. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Rufen Sie uns an
030 57700-840