MongoDB
Die NoSQL-Datenbank, die mit Ihrem Workload wächst
Optimal horizontal skalieren mittels Replikation und Sharding
Mit MongoDB setzen Sie auf ein dokumenten-basiertes Datenbanksystem, das volle Datenintegrität gewährleistet. So bleiben Sie flexibel bei Handling und Modellierung Ihrer Daten. Und auf Wunsch können Sie die weltweit am häufigsten eingesetzte NoSQL-Datenbank um zusätzliche Nodes erweitern, um so wachsenden Datenmengen und den dazugehörigen Anfragen gerecht zu werden.
- Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Datenbanken bis hin zu einer echten Hochverfügbarkeitslösung mittels Replica-Sets.
- Profitieren Sie von einem hohen Datendurchsatz in Kombination mit einer niedrigen Fehlertoleranz mittels Sharding, indem Anfragen über den Cluster verteilt werden.
Flexible Datenschemata erlauben eine performante Datenanalyse
Mit MongoDB entwickeln Sie genau das Design, mit dem Sie Ihr komplexes Datenmaterial am effektivsten zusammenführen, interpretieren und auswerten können. Im Gegensatz zu klassischen relationalen SQL-Datenbanksystemen müssen Sie hier keine festen Schemata einhalten, denn MongoDB basiert auf Collections, die mehrere Dokumente enthalten und flexibel eingesetzt werden können.
Die Offenheit des Datenschemas ermöglicht Ihnen Analysen auf Basis mehrerer Datenquellen, die separat behandelt, gespeichert und in einer konsistenten Form aufbereitet und analysiert werden können. Zudem verfügt MongoDB neben der nativen MongoDB Query Language (MQL) über zahlreiche Konnektoren, mit denen es sehr einfach mit Programmiersprachen wie Python, Ruby oder Node.js verbunden werden kann.
Mehr Fokus auf das Wesentliche
Mit Managed MongoDB können Sie sich voll auf die Auswertung und Analyse Ihrer Daten konzentrieren. IONOS übernimmt von der Installation über den laufenden Betrieb bis hin zu Wartungsarbeiten alles, um für Sie diese zuverlässigen und hochperformanten Datenbanken zu betreiben. Das beinhaltet auch ein kontinuierliches Monitoring inkl. Health-Metriken und Load Balancing sowie den Einsatz verschiedener Tools (IONOS API, SDKs, Config Tool), mit denen Sie Ihre Datenbanken konfigurieren und steuern können. Mittels dieser Tools lässt sich MongoDB auch als vollautomatisierte Infrastructure as code (IaC) Komponente einsetzen.
Das Besondere: Sie können MongoDB ohne größeren Aufwand innerhalb der IONOS Cloud schnell und einfach auf neue Anforderungen und Logiken ausrichten, sowohl Scale out als auch Scale up sind jederzeit möglich. Einmal installiert, gibt´s keine Grenzen.
Ihre Vorteile im Überblick
99,95 % SLA Uptime
Horizontale Skalierung
Volle Kompatibilität
Optimale Hardware
DSGVO-konform
Managed-Lösung
Maßgeschneidert auf Ihre Workloads
Anwendungsfall
MongoDB für nutzer-optimiertes CMS
Anwendungsfall
MongoDB für die Personalisierung
Anwendungsfall
MongoDB für das Internet of Things
MongoDB-Features
Playground | Business | Enterprise |
---|
Ressourcen | Bald verfügbar | ||
---|---|---|---|
Storage | 50 GB | 50 – 1.280 GB | 50 – 1.280 GB |
RAM | 2 GB | 2 – 128 GB | 2 – 128 GB |
vCPU | 1 | 1 – 32 | 1 – 32 |
Instanzen | 1 | 1, 3 | 1, 3, 5, 7 |
Hauptversionen | 5 und 6 | 5 und 6 | 5 und 6 |
SLA (99.95%) | – |
Zugriff | |||
---|---|---|---|
DCD Frontend Integration | Bald verfügbar | ||
API Integration | Bald verfügbar | ||
SDK Integration (Python, Go-Lang, etc..) | Bald verfügbar | ||
Tools-Integration (Terraform, Ansible, Chef, Puppet) | Bald verfügbar |
Backup | |||
---|---|---|---|
PITR Aufbewahrungs-Zeitraum | – | – | variabel bis zu 30 Tage |
Tägliche Backup-Aufbewahrungs-Zeitraum (optional) | – | 7 Tage | variabel bis zu 120 Tage |
On demand Snapshots (permanent) | – | – | Bald verfügbar |
Flexible Skalierbarkeit | |||
---|---|---|---|
Wartung / Backups ohne Ausfallzeit | – | (bei 3 Nodes) | Bald verfügbar |
Skalierung Vertikal | – | Bald verfügbar | |
Skalierung Horizontal | – | Bald verfügbar | |
Autoskalierung Compute | – | – | Bald verfügbar |
Autoskalierung Storage | – | – | Bald verfügbar |
Metro-Region | – | Bald verfügbar | Bald verfügbar |
Lesezugriff auf Replika-Instanzen | – | Bald verfügbar | Bald verfügbar |
Datenbank Sharding | – | – | Bald verfügbar |
Überwachung und Warnungen | |||
---|---|---|---|
Gesundheits-, Durchsatz-, Leistungs- und Auslastungskennzahlen | Bald verfügbar | Bald verfügbar | Bald verfügbar |
Konfigurierbare Warnhinweise | Bald verfügbar | Bald verfügbar | Bald verfügbar |
Zugang zu Logfiles | Bald verfügbar |
Sicherheit | |||
---|---|---|---|
IP Zugriffslisten | – | Bald verfügbar | Bald verfügbar |
Benutzerauthentifizierung und -autorisierung | Bald verfügbar | ||
Festplattenverschlüsselung im Ruhezustand | Bald verfügbar | ||
Online-Verschlüsselung (TLS/SSL) | Bald verfügbar | ||
Clientseitige Verschlüsselung auf Feldebene | Bald verfügbar | ||
Backup-Verschlüsselung | Bald verfügbar | ||
Verwenden Sie Ihren eigenen Schlüssel | – | – | Bald verfügbar |
Granulare Datenbank-Überprüfung | – | – | Bald verfügbar |
IAM Identitäts- und Zugriffsmanagement | |||
---|---|---|---|
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | – | Bald verfügbar | |
LDAP-Integration | – | – | Bald verfügbar |
Jenseits der Datenbank | |||
---|---|---|---|
MongoDB BI Connector | – | – | Bald verfügbar |
MongoDB Compass | – | Bald verfügbar | |
On-Demand Training von MongoDB (University) | – | Bald verfügbar | |
On-Demand Consulting von MongoDB | – | Bald verfügbar | |
On-Demand IONOS Professional Service | – | Bald verfügbar |
Support | |||
---|---|---|---|
24/7 Enterprise Support | – | Bald verfügbar | |
Erstmalige Reaktionszeit (Initial Response Time) | – | 6 Std. | 1 Std. |
Preise
vCPU | RAM | Storage | Preis |
---|
Playground Edition | ||||
---|---|---|---|---|
Für die erste Instanz | 1 | 2 GB | 50 GB | 0 € / Instanz / Std. 0 € / Instanz / 30 Tage |
Für weitere Instanzen | 1 | 2 GB | 50 GB | 0,035 € / Instanz / Std. 26,00 € / Instanz / 30 Tage |
Business Edition | ||||
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 2 GB | 50 GB | 0,035 € / Instanz / Std. 26,00 € / Instanz / 30 Tage |
S | 2 | 4 GB | 80 GB | 0,070 € / Instanz / Std. 51,00 € / Instanz / 30 Tage |
M | 4 | 8 GB | 160 GB | 0,14 € / Instanz / Std. 101,00 € / Instanz / 30 Tage |
L | 6 | 16 GB | 320 GB | 0,28 € / Instanz / Std. 202,00 € / Instanz / 30 Tage |
XL | 8 | 32 GB | 640 GB | 0,56 € / Instanz / Std. 404,00 € / Instanz / 30 Tage |
XXL | 16 | 64 GB | 960 GB | 1,13 € / Instanz / Std. 814,00 € / Instanz / 30 Tage |
4XL | 32 | 128 GB | 1280 GB | 2,27 € / Instanz / Std. 1635,00 € / Instanz / 30 Tage |
4XL_S | 32 | 128 GB | 2000 GB | 2,47 € / Instanz / Std. 1778,40 € / Instanz / 30 Tage |
Enterprise Edition |
Bald verfügbar |
Preis | |
---|---|
Backup Storage | 0,015 € / GB / 30 Tage |
Sie haben Fragen zum Thema MongoDB?
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus und lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten.
Vielen Dank für Ihr Interesse!
In wenigen Augenblicken erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail zu Ihrer Anfrage. Wenn Sie alle wichtigen Informationen zu "MongoDB" erhalten wollen, bestätigen Sie bitte den Link in der E-Mail. Sollten Sie keine E-Mail erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spamordner. Ihr IONOS Team