Preise
Das transparente IONOS Cloud Preismodell ermöglicht nicht nur maximale Kostentransparenz, sondern auch immense Einsparungen im Vergleich zu anderen Cloud Anbietern.
- Nutzungsbasierte Abrechnung
- Keine versteckten Kosten
Compute
Mit IONOS Cloud erhalten Sie immer die richtige Serverkonfiguration, die zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt.
Bei der Erstellung von Servern weisen Sie genau die Anzahl der Kerne oder die Größe des Arbeitsspeichers zu, die Sie wirklich benötigen. Und später - auch im laufenden Betrieb - können Sie jederzeit die bisherige Konfiguration nach Ihrem tatsächlichen Workload ändern und anpassen. IONOS Cloud nutzt speziell für Cloud Computing entwickelte CPU´s von Intel und AMD.
Beachten Sie: Die von IONOS Cloud bereitgestellten Intel-Kerne nutzen Hyper-Threading. Für jeden physischen Intel-Prozessorkern adressiert das Betriebssystem zwei virtuelle Kerne und teilt die Arbeitslast zwischen ihnen auf, um sich einem System mit zwei physischen Kernen anzunähern.
CPU
Nutzung | Hyperthread | Taktfrequenz | Anzahl Cores | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
AMD | Dediziert | Nein | 2,8 GHz | 1 – 62 | 0,02 € / Core / Std. |
Intel® Xeon® | Dediziert | Ja | 2,1 / 2,4 GHz | 1 – 51* (2 – 102 logische Hyper-Threads) | 0,04 € / Core / Std. |
Microsoft Windows OS | Preis |
---|---|
AMD-Core (2008, 2012, 2016, 2019, 2022) | 0,0265 € / Std. |
Intel® Core™ (2008, 2012, 2016, 2019, 2022) | 0,0265 € / Std. |
RAM
Preis | |
---|---|
RAM | 0,0045 € / GB / Std. |
IONOS Cloud Cubes
vCPU | RAM | Storage | Preis | |
---|---|---|---|---|
Cubes XS | 1 | 1 GB | 30 GB | 0,0069 € / Std. 5,00 € / 30 Tage |
Cubes S | 1 | 2 GB | 50 GB | 0,0125 € / Std. 9,00 € / 30 Tage |
Cubes M | 2 | 4 GB | 80 GB | 0,025 € / Std. 18,00 € / 30 Tage |
Cubes L | 4 | 8 GB | 160 GB | 0,05 € / Std. 36,00 € / 30 Tage |
Cubes XL | 6 | 16 GB | 320 GB | 0,10 € / Std. 72,00 € / 30 Tage |
Cubes XXL | 8 | 32 GB | 640 GB | 0,20 € / Std. 144,00 € / 30 Tage |
Cubes 3XL | 12 | 48 GB | 960 GB | 0,30 € / Std. 216,00 € / 30 Tage |
Cubes 4XL | 16 | 64 GB | 1280 GB | 0,40 € / Std. 288,00 € / 30 Tage |
Microsoft Windows OS | Preise |
---|---|
Windows 2016/2019/2022 Lizenz pro vCPU | 0,006 € / Std. 4,32 € / 30 Tage |
Storage & Backup
Block Storage
Max Bandbreite | Max Read IOPS | Max Write IOPS | Preis | |
---|---|---|---|---|
SSD Premium | 600 MB/s | 45.000 | 30.000 | 0,19 € / GB / 30 Tage |
SSD Standard | 300 MB/s | 24.000 | 18.000 | 0,09 € / GB / 30 Tage |
HDD | 200 MB/s (statisch pro Instanz) | 1.100 (statisch pro Instanz) | 1.100 (statisch pro Instanz) | 0,04 € / GB / 30 Tage |
Volume Snapshot
Preis | |
---|---|
Snapshot | 0,04 € / GB / 30 Tage |
IONOS Cloud S3 Object Storage
S3 Storage | Preis |
---|---|
Für die ersten 50 TB (≤ 50 TB) | 0,015 € / GB / 30 Tage |
Die nächsten 450 TB (> 50 TB ≤ 500 TB) | 0,014 € / GB / 30 Tage |
Über 500 TB (> 500 TB) | 0,013 € / GB / 30 Tage |
Data Storage / Retrieval | Preis |
---|---|
Data Storage (write) | Kostenfrei |
Data Retrieval (read) | Kostenfrei |
API Access / Usage | Preis |
---|---|
PUT / COPY / POST / LIST | kostenfrei |
GET | kostenfrei |
DELETE | kostenfrei |
Backup-as-a-Service
Preis | |
---|---|
Backup Storage für vorhandene Backups | 0,07 € / GB / 30 Tage |
Backup Storage für Windows or Mac WS Backup | 0,07 € / GB / 30 Tage |
Backup Storage für Windows or Linux Server Backup | 0,07 € / GB / 30 Tage |
Backup Storage für Virtual Machine Backup | 0,07 € / GB / 30 Tage |
Network Services
Datenübertragung
Preis | ||
---|---|---|
Ausgehender öffentlicher Traffic | Für die ersten 10 TB (≤ 10 TB) | 0,030 € / GB |
Ausgehender öffentlicher Traffic | Die nächsten 40 TB (> 10 TB ≤ 50 TB) | 0,025 € / GB |
Ausgehender öffentlicher Traffic | Die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,020 € / GB |
Ausgehender öffentlicher Traffic | Über 150 TB (> 150 TB) | 0,015 € / GB |
Ausgehender öffentlicher Traffic | Regional und lokal | Kostenfrei |
Eingehender Traffic | Kostenfrei | |
Interner privater Traffic | Kostenfrei |
IP-Adressen
Preis | |
Die erste DHCP IP-Adresse | Kostenfrei |
Jede weitere statische IP-Adresse | 5,00 € / 30 Tage |
Private IP-Adressen | Kostenfrei |
Managed Application Load Balancer Early-Access-Phase
Preis | Early-Access-Preis | |
---|---|---|
Die ersten 5 Weiterleitungsregeln | 0,02 €/Std. | 0,01 €/Std. 50 % Rabatt |
Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel | 0,01 €/Std. | 0,005 € /Std. 50 % Rabatt |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | 0,005 € pro GB | 0 € pro GB Kostenlos |
Managed Network Load Balancer Early-Access-Phase
Preis | Early-Access-Preis | |
---|---|---|
Die ersten 5 Weiterleitungsregeln | 0,02 € / Std. | 0,01 € / Std. 50 % Rabatt |
Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel | 0,01 € / Std. | 0,005 € / Std. 50 % Rabatt |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | 0,005 € / GB | 0 € / GB Kostenfrei |
Managed NAT Gateway Early-Access-Phase
Preis | Early-Access-Preis | |
---|---|---|
Basisgebühr | 0,04 € / Std. | 0,02 € / Std. 50 % Rabatt |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | 0,04 € / GB | 0 € / GB Kostenfrei |
DDoS Protect
Preis | |
---|---|
DDoS Protect Basic | kostenfrei |
DDoS Protect Advanced | Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot |
Flow Logs
Preis | |
---|---|
Flow Logs | Kostenfrei |
Managed Services
Managed Kubernetes
Preis | |
---|---|
Kubernetes Control Plane | Kostenfrei |
Kubernetes Node Pools | Nur tatsächlich provisionierte Ressourcen werden berechnet |
Storage | Preis nach provisionierter Größe |
Datenübertragung | Ausgehender Traffic ist kostenpflichtig |
Monitoring-as-a-Service
Preis | |
---|---|
Monitoring-as-a-Service | Kostenfrei |
Database-as-a-Service
Mit DBaaS bietet Ihnen IONOS Cloud schnell einsatzbereite Datenbanken, die sich flexibel und jederzeit nach Ihrem tatsächlichen Bedarf skalieren lassen.
MongoDB
vCPU | RAM | Storage | Preis |
---|
Playground Edition | ||||
---|---|---|---|---|
Für die erste Instanz | 1 | 2 GB | 50 GB | 0 € / Instanz / Std. 0 € / Instanz / 30 Tage |
Für weitere Instanzen | 1 | 2 GB | 50 GB | 0,035 € / Instanz / Std. 26,00 € / Instanz / 30 Tage |
Business Edition | ||||
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 2 GB | 50 GB | 0,035 € / Instanz / Std. 26,00 € / Instanz / 30 Tage |
S | 2 | 4 GB | 80 GB | 0,070 € / Instanz / Std. 51,00 € / Instanz / 30 Tage |
M | 4 | 8 GB | 160 GB | 0,14 € / Instanz / Std. 101,00 € / Instanz / 30 Tage |
L | 6 | 16 GB | 320 GB | 0,28 € / Instanz / Std. 202,00 € / Instanz / 30 Tage |
XL | 8 | 32 GB | 640 GB | 0,56 € / Instanz / Std. 404,00 € / Instanz / 30 Tage |
XXL | 16 | 64 GB | 960 GB | 1,13 € / Instanz / Std. 814,00 € / Instanz / 30 Tage |
4XL | 32 | 128 GB | 1280 GB | 2,27 € / Instanz / Std. 1635,00 € / Instanz / 30 Tage |
Enterprise Edition |
Bald verfügbar |
Preis | |
---|---|
Backup Storage | 0,015 € / GB / 30 Tage |
PostgreSQL
Preis | |
---|---|
Dedicated Core (2 Threads) | 0,06 € / Core / Std. |
RAM | 0,007 € / GB / Std. |
SSD Premium | 0,19 € / GB / 30 Tage |
SSD Standard | 0,09 € / GB / 30 Tage |
HDD | 0,04 € / GB / 30 Tage |
Backup | 0,015 € / GB / 30 Tage |
Microsoft-Lizenzen für Datenbanken
Microsoft SQL Server | Preis |
---|---|
Web Edition (2012, 2016, 2017) | 0,014 € / Std. |
Server Standard (2012, 2016, 2017) | 0,22 € / Std. |
Enterprise Edition (2012, 2016, 2017) | 0,86 € / Std. |
Private Cloud
Bei IONOS Cloud können Sie zwischen zwei verschieden Private Cloud Varianten wählen: Entweder Sie nutzen einen Dedicated Server für Ihre Cloud oder Sie nutzen die IONOS Private Cloud powered by VMware.
Private Cloud powered by VMware
Silver-48 | Gold-96 | Gold-192 | DualGold-192 | Gold-384 | |
---|---|---|---|---|---|
Prozessoren | Intel® Xeon® Silver 4214 | Intel® Xeon® Gold 6210 | Intel® Xeon® Gold 6126 | 2x Intel® Xeon® Gold 6230 | Intel® Xeon® Gold 6230 |
Cores/Threads | 12 / 24 | 20 / 40 | 12 / 24 | 40 / 80 | 20 / 40 |
Taktfrequenz/ Turbo | 2,2 GHz / 3,2 GHz | 2,5 GHz / 3,9 GHz | 2,6 GHz / 3,7 GHz | 2,1 GHz / 3,9 GHz | 2,1 GHz / 3,9 GHz |
RAM | 48 GB DDR4 ECC | 96 GB DDR4 ECC | 192 GB DDR4 ECC | 192 GB DDR4 ECC | 384 GB DDR4 ECC |
Hauptspeicher | 1.000 GB NVMe SSD | 2.000 GB NVMe SSD | 4.000 GB NVMe SSD | 4.000 GB NVMe SSD | 15.360 GB SSD |
Cache-Speicher | 100 GB INTEL OPTANE DC P4801X | 375 GB INTEL OPTANE DC P4800X | 375 GB INTEL OPTANE DC P4800X | 375 GB INTEL OPTANE DC P4800X | 2.000 GB INTEL DC P4510 NVMe |
Anzahl Hosts | ab 3 | ab 3 | ab 3 | ab 3 | ab 3 |
Preisbeispiel 3-Host Cluster 60% RAM allokiert 80% belegter vSAN Speicher | 1.215,10 € / 30 Tage – 3-Host Cluster Hardware 975,00 €/Monat + zusätzlicher Host 325,00 €/Monat + vSphere pro allokiertem GB RAM 6,00 €/Monat + vSAN pro belegtem GB Speicher 0,015 €/Monat | 1.807,31 € / 30 Tage – 3-Host Cluster Hardware 1.290,00 €/Monat + zusätzlicher Host 430,00 €/Monat + vSphere pro allokiertem GB RAM 6,00 €/Monat + vSAN pro belegtem GB Speicher 0,015 €/Monat | 2.548,93 € / 30 Tage – 3-Host Cluster Hardware 1.470,00 €/Monat + zusätzlicher Host 490,00 €/Monat + vSphere pro allokiertem GB RAM 6,00 €/Monat + vSAN pro belegtem GB Speicher 0,015 €/Monat | 3.148,93 € / 30 Tage – 3-Host Cluster Hardware 2.070,00 €/Monat + zusätzlicher Host 690,00 €/Monat + vSphere pro allokiertem GB RAM 6,00 €/Monat + vSAN pro belegtem GB Speicher 0,015 €/Monat | 4.788,13 € / 30 Tage – 3-Host Cluster Hardware 2.370,00 €/Monat + zusätzlicher Host 790,00 €/Monat + vSphere pro allokiertem GB RAM 6,00 €/Monat + vSAN pro belegtem GB Speicher 0,015 €/Monat |
Preis | |
---|---|
Backup | 0,07 € / GB / Monat |
Einzelne IP-Adresse | 5 € / Monat |
28 IP Subnetz / 16 IP-Adressen | 24 € / Monat |
27 IP Subnetz / 32 IP-Adressen | 32 € / Monat |
IPSEC VPN | 50 € / Monat |
Dedicated Server
Preis | |
---|---|
AMD server | konfigurieren |
Intel server | konfigurieren |
Support
Preis | |
---|---|
Dedizierte Accountmanager | kostenfrei |
24/7-SysAdmin-Support in Deutsch und Englisch via Telefon und E-Mail | kostenfrei |